组织形式 | 私人企业 | 地区 | 上海 |
国文缩写词 | 天玑科学与技术 | 行为地址 | 上海市闵行田林路1016号科学与技术绿洲三期6号楼 |
公司姓名 | 上海天基科学与技术股份有限公司 | 公司工具 | 021-23521259 |
英文称呼 | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | 公司信箱 | public@ |
注册资本 | 31,300万46万元 | 董事长 | 苏玉军 |
职员人数 | — | 董事会写字台 | 陆廷杰 |
法人代表 | 苏玉军 | 写字台工具 | 021-23521259 |
执行经理 | bet365体育 | 写字台电报传真 | 021-23521380 |
公司网址 | www. | 董秘信箱 | public@ |
书信发行网站 | 书信发行报纸称呼 | 上海保护报,保护时报,奇纳保护报 | |
主营事情 | 数码相机IT根底设施服务性的、软硬件卖。 | ||
经营范围 | 计算图表软硬件开门、卖、固执己见,系统综合,通讯修理的卖和保持,企图中间定位技术提议、服务性的,自有修理酬金,进出口业务和技术。依法须经认可的项主语,经中间定位机关认可后方可开展事情运动。。 | ||
公司沿革 | 。”> 本公司是上海天基科学与技术股份有限公司。2009年6月17日,上海天基科学与技术股份有限公司聚集公司建立大会,一致同意将上海天玑科学与技术有限责任公司表示方法2009年3月31日经审计的净资产人民币59,695,元,推理分合理的产权保护持有者的有益8元,939,元(用于交纳因折股发生的个人支出税),因使参与降低的价钱而推理个人支出纳税后的使保持平衡50,756,元根底,按1:00的规模。 |
最早的敞开的门行产权保护datum的复数
发现日期 | 2001-10-24 |
上市日期 | 2011-07-19 |
发行方法 | 采取网下向询价情人比率与网上向人们将存入银行家买价发行相结合的方法或奇纳证监会认可的停止方法 |
面值 | 1 元 |
传播 | 1,700万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总额 | 34,000万元 |
发行费 | 万元 |
频率分布成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 6元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日结算 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 安信保护有限责任公司 |
上市保举人 | — |
会计事务所 | 立信会计事务所股份有限公司 |
公司高管
姓名 | 作业 | 起止时期 | 持股(万股) | 奖赏(元) |
---|---|---|---|---|
于美怡 | 保护事务代表 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
9 | — |
叶磊 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
44 | 591,400 |
苏玉军 | 董事长 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | — |
苏玉军 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | — |
孙瑞铭 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | — |
杨凯 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
39 | 753,800 |
陆廷杰 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
40 | 713,500 |
姚宝静 | 孤独董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | 100,000 |
bet365体育 | 董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
608 | 464,900 |
潘进伟 | 孤独董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | — |
周旭宇 | 孤独董事 | 2018-09-20 到2021-09-19 |
— | 100,000 |
支出构图
按作品 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 有益(万元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
IT外包服务性的 | 4,636 | 2,861 | 1,775 | 38.28% | 33.87% |
停止(另外的) | 101 | 70 | 32 | 31.43% | 0.61% |
小摊棚卖 | 2,400 | 1,887 | 513 | 21.37% | 9.79% |
IT证实与保持 | 7,089 | 4,168 | 2,920 | 41.20% | 55.74% |
按同行 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 有益(万元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
将存入银行 | 2,624 | 1,873 | 752 | 28.64% | 14.49 % |
停止 | 3,491 | 2,151 | 1,340 | 38.38% | 25.83 % |
停止(另外的) | 101 | 70 | 32 | 31.43% | 0.61 % |
通信量 | 9,362 | 6,298 | 3,064 | 32.73% | 59.06 % |
按地区 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 有益(万元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 12,268 | 7,983 | 4,284 | 34.92% | 99.26 % |
停止(另外的) | 101 | 70 | 32 | 31.43% | 0.74 % |
职员构图
演讲日期:2017-12-31
按学历 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
博士上级的人数 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 26 | 3.72% |
本科人数 | 436 | 62.37% |
两年制专科学校人数 | 213 | 30.47% |
群及以下人数 | 24 | 3.43% |
劳工总额 | 699 | 1 |
演讲日期:2017-12-31
按专业 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
研究与开发员工 | 0 | 0.00% |
技术员工 | 551 | 78.83% |
出示员工 | 0 | 0.00% |
卖员工 | 72 | 10.30% |
财务员工 | 12 | 1.72% |
行政管理员工 | 64 | 9.16% |
归休员工 | 1 | 0.14% |
停止员工 | 0 | 0.00% |
劳工总额 | 699 | 1 |